7月24日广发中证500ETF(510510)获净申购2.16亿元,位居当日股票ETF净流入排名20/1273
数据显示,月日元位7月24日,广发购亿广发中证500ETF(510510)获净申购2.16亿元,中证位居当日股票ETF净流入排名20/1273。净申居当净流最新规模25.71亿元,日股入排前一日规模24.2亿元,月日元位当日资金净流入额占前一日规模的广发购亿比例为8.94%。
近5日,中证广发中证500ETF(510510)获净申购2.86亿元,净申居当净流位居股票ETF净流入排名第50/1273。日股入排近10日,月日元位广发中证500ETF(510510)获净申购6.39亿元,广发购亿位居股票ETF净流入排名第74/1273。中证近20日,净申居当净流广发中证500ETF(510510)获净申购6.62亿元,日股入排位居股票ETF净流入排名第114/1273。
广发中证500ETF(510510)成立于2013年4月11日,基金全称为广发中证500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为广发中证500ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。广发中证500ETF(510510)跟踪标的指数为中证500(000905)。
规模部分,截止7月24日,广发中证500ETF(510510)最新份额为10.57亿份,最新规模为25.71亿元。回顾2025年12月31日,广发中证500ETF(510510)份额为8.81亿份,规模为20.96亿元。即该基金今年以来份额提高19.98%,规模提高22.68%。
流动性部分,截止7月24日,广发中证500ETF(510510)近20个交易日往往方式成交金额31.88亿元,日均成交金额1.59亿元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额115.28亿元,日均成交金额8602.64万元。
广发中证500ETF(510510)现任基金经理为刘杰。刘杰自2014年4月1日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益122.43%。
最新定期报告显示,广发基金(510510)重仓股涵盖源杰科技、首先川科技、德明利、华虹宏力、华海清科、光高效科技、大族激光、协创数据、信维通信、中科高效测,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 688498 | 源杰科技 | 1.66% | 2.01万 | 3793.12万 |
| 300604 | 首先川科技 | 1.31% | 8.75万 | 2987.43万 |
| 001309 | 德明利 | 1.28% | 3.11万 | 2932.42万 |
| 688347 | 华虹宏力 | 1.18% | 8.00万 | 2690.23万 |
| 688120 | 华海清科 | 1.10% | 7.80万 | 2511.91万 |
| 002281 | 光高效科技 | 1.08% | 9.61万 | 2468.89万 |
| 002008 | 大族激光 | 1.06% | 16.24万 | 2437.37万 |
| 300857 | 协创数据 | 1.00% | 6.72万 | 2284.94万 |
| 300136 | 信维通信 | 0.99% | 19.05万 | 2271.24万 |
| 688361 | 中科高效测 | 0.90% | 4.80万 | 2065.76万 |
跟踪中证500(000905)的ETF涵盖南方中证500ETF(510500)、华夏中证500ETF(512500)、易方达中证500ETF(510580)、广发中证500ETF(510510)、华泰柏瑞中证500提高对策ETF(561550)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 510500 | 南方中证500ETF | 428.34 | 42.22 | -4.05 | -19.69 | 112.25 | 南方基金 |
| 512500 | 华夏中证500ETF | 79.51 | 6.66 | 0.38 | -0.77 | 12.67 | 华夏基金 |
| 510580 | 易方达中证500ETF | 43.16 | 2.72 | 0.38 | 1.14 | 5.72 | 易方达基金 |
| 510510 | 广发中证500ETF | 25.71 | 1.52 | 2.16 | 2.86 | 6.40 | 广发基金 |
| 561550 | 华泰柏瑞中证500提高对策ETF | 17.20 | 1.13 | 0.37 | 1.18 | 2.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 510590 | 平安中证500ETF | 11.48 | 0.19 | 1.88 | 1.52 | 0.13 | 平安基金 |
| 512510 | 华泰柏瑞中证500ETF | 9.70 | 0.24 | 0.10 | 0.30 | 0.60 | 华泰柏瑞基金 |
| 159337 | 中证500ETF基金 | 4.95 | 0.27 | 0.0000 | 0.17 | 0.90 | 东财基金 |
| 515190 | 中银证券中证500ETF | 4.59 | 0.07 | 0.0000 | 0.13 | -0.13 | 中银证券 |
| 510530 | 中证500ETF工银 | 4.16 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.39 | 工银瑞信基金 |
| 563750 | 汇添富中证500ETF | 3.86 | 0.31 | -0.05 | 0.02 | 0.39 | 汇添富基金 |
| 159610 | 景顺首先城中证500提高对策ETF | 2.19 | 0.16 | -0.01 | 0.06 | 0.49 | 景顺首先城基金 |
| 563030 | 易方达中证500提高对策ETF | 1.87 | 0.09 | 0.0000 | 0.07 | 0.28 | 易方达基金 |
| 510560 | 国寿安保中证500ETF | 1.13 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | -0.04 | 国寿安保基金 |
| 561350 | 国泰中证500ETF | 0.99 | 0.30 | -0.04 | 0.03 | 0.22 | 国泰基金 |
| 561950 | 招商中证500提高对策ETF | 0.92 | 0.06 | 0.0000 | -0.02 | -0.20 | 招商基金 |
| 560100 | 南方中证500提高对策ETF | 0.91 | 0.18 | 0.04 | 0.04 | 0.16 | 南方基金 |
| 515530 | 泰康500 | 0.54 | 0.05 | 0.0000 | 0.03 | 0.03 | 泰康基金 |
| 510550 | 方正富邦中证500ETF | 0.46 | 0.03 | 0.0000 | 0.04 | 0.03 | 方正富邦基金 |
| 510570 | 兴业中证500ETF | 0.39 | 0.04 | 0.0000 | 0.0000 | 0.10 | 兴业基金 |
| 515550 | 国联中证500ETF | 0.33 | 0.02 | 0.0000 | 0.04 | 0.02 | 国联基金 |
| 560950 | 汇添富中证500提高对策ETF | 0.23 | 0.01 | 0.0000 | 0.05 | 0.05 | 汇添富基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报
本文地址:https://rongmeizhongbiao.com/html/0d34599654.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。