数据显示,月日元位7月24日,嘉实净赎居当净流嘉实中证2000ETF(159535)遭净赎回390.55万元,中证F遭位居当日股票ETF净流出排名120/1273。回万最新规模3742.04万元,日股前一日规模4237.81万元,出排当日资金净流出额占前一日规模的月日元位比例为9.22%。
近5日,嘉实净赎居当净流嘉实中证2000ETF(159535)获净申购1544.38万元,中证F遭位居股票ETF净流入排名第315/1273。回万近10日,日股嘉实中证2000ETF(159535)获净申购1110.39万元,出排位居股票ETF净流入排名第534/1273。月日元位近20日,嘉实净赎居当净流嘉实中证2000ETF(159535)获净申购1559.84万元,中证F遭位居股票ETF净流入排名第528/1273。
嘉实中证2000ETF(159535)成立于2023年9月14日,基金全称为嘉实中证2000交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证2000ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证2000ETF(159535)跟踪标的指数为中证2000(932000)。
规模部分,截止7月24日,嘉实中证2000ETF(159535)最新份额为2898.11万份,最新规模为3742.04万元。回顾2025年12月31日,嘉实中证2000ETF(159535)份额为1098.11万份,规模为1572.16万元。即该基金今年以来份额提高163.92%,规模提高138.02%。
流动性部分,截止7月24日,嘉实中证2000ETF(159535)近20个交易日往往方式成交金额1.94亿元,日均成交金额969.09万元;今年以来,134个交易日,往往方式成交金额7.77亿元,日均成交金额580.03万元。
嘉实中证2000ETF(159535)现任基金经理为李直。李直自2023年9月14日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益29.12%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159535)重仓股涵盖通鼎互联、锌业股份、康希通信、光华科技、利扬芯片、新锐股份、万润新能、智光电气、利通电子、帝科股份,持仓占例如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 002491 | 通鼎互联 | 0.43% | 3600.00 | 11.66万 |
| 000751 | 锌业股份 | 0.42% | 1.85万 | 11.32万 |
| 688653 | 康希通信 | 0.42% | 6587.00 | 11.45万 |
| 002741 | 光华科技 | 0.41% | 3100.00 | 11.08万 |
| 688135 | 利扬芯片 | 0.40% | 2622.00 | 11.03万 |
| 688257 | 新锐股份 | 0.40% | 1063.00 | 10.83万 |
| 688275 | 万润新能 | 0.40% | 858.00 | 10.94万 |
| 002169 | 智光电气 | 0.39% | 7300.00 | 10.69万 |
| 603629 | 利通电子 | 0.39% | 600.00 | 10.73万 |
| 300842 | 帝科股份 | 0.39% | 1200.00 | 10.70万 |
跟踪中证2000(932000)的ETF涵盖华泰柏瑞中证2000ETF(563300)、南方中证2000ETF(159531)、招商中证2000提高对策ETF(159552)、华夏中证2000ETF(562660)、易方达中证2000ETF(159532)等,规模、流动性、近期资金净申购状况如下:
| 代码 | 名称 | 基金规模(亿元) 20260724 | 近1月日均成交额 (亿元) | 净申购(亿元) 20260724 | 近1周净申购 (亿元) | 近1月净申购 (亿元) | 基金公司 |
| 563300 | 华泰柏瑞中证2000ETF | 53.58 | 7.18 | -0.06 | 16.52 | 27.57 | 华泰柏瑞基金 |
| 159531 | 南方中证2000ETF | 12.32 | 2.09 | 0.03 | 2.48 | 5.90 | 南方基金 |
| 159552 | 招商中证2000提高对策ETF | 8.54 | 0.81 | 0.44 | 1.14 | 0.81 | 招商基金 |
| 562660 | 华夏中证2000ETF | 4.25 | 0.51 | 0.0000 | 0.34 | 0.64 | 华夏基金 |
| 159532 | 易方达中证2000ETF | 2.68 | 0.46 | 0.12 | 0.49 | 0.86 | 易方达基金 |
| 159536 | 汇添富中证2000ETF | 0.82 | 0.21 | 0.0000 | 0.10 | 0.32 | 汇添富基金 |
| 560220 | 广发中证2000ETF | 0.80 | 0.07 | 0.0000 | 0.08 | 0.20 | 广发基金 |
| 563200 | 富国中证2000ETF | 0.79 | 0.15 | -0.03 | 0.08 | 0.37 | 富国基金 |
| 159555 | 2000提高ETF | 0.51 | 0.05 | 0.0000 | 0.0000 | 0.0000 | 银华基金 |
| 159535 | 嘉实中证2000ETF | 0.37 | 0.09 | -0.04 | 0.15 | 0.16 | 嘉实基金 |
| 561370 | 国泰中证2000ETF | 0.35 | 0.02 | 0.0000 | 0.03 | 0.08 | 国泰基金 |
| 159553 | 海富通中证2000提高对策ETF | 0.26 | 0.03 | 0.0000 | 0.0000 | -0.02 | 海富通基金 |
| 159533 | 博时中证2000ETF | 0.24 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 博时基金 |
| 159556 | 平安中证2000提高对策ETF | 0.20 | 0.02 | 0.0000 | 0.0000 | 0.07 | 平安基金 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报