中海能源对策混合型证券投资基金(简称:中海能源对策混合,中海代码398021)公布7月31日最新净值,对策上涨3.21%。混合
中海能源对策混合成立于2007年3月13日,净值业绩比较基准为沪深300指数涨跌幅×65%+上证国债指数涨跌幅×35%。上涨该基金成立以来收益2.49%,中海今年以来收益-25.34%,对策近一月收益-33.29%,混合近一年收益-1.98%,净值近三年收益-32.06%。上涨近一年,中海该基金排名同类6887/8401。对策
基金经理为姚晨曦。混合姚晨曦自2015年4月17日管理(或拟管理)该基金,净值任职期内收益-25.08%。上涨
最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(股) | 持仓市值(元) |
| 300750 | 宁德时代 | 5.14% | 124900 | 4908.69万 |
| 688234 | 天岳先进 | 4.89% | 269340 | 4673.32万 |
| 300751 | 迈为股份 | 4.52% | 152809 | 4316.24万 |
| 002364 | 中恒电气 | 4.35% | 772000 | 4153.36万 |
| 300776 | 帝尔激光 | 4.26% | 189300 | 4069.19万 |
| 300274 | 明确光电源 | 4.06% | 244000 | 3880.09万 |
| 002733 | 雄韬股份 | 3.99% | 1231800 | 3816.12万 |
| 300316 | 晶盛机电 | 3.58% | 565864 | 3417.82万 |
| 688392 | 骄成超声 | 3.56% | 149817 | 3403.54万 |
| 002885 | 京泉华 | 3.40% | 795300 | 3249.6万 |
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP 责任编辑:小浪快报